Macchina per la produzione di lastre / lastre / lastre di pietra di marmo in PVC
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 400,00 cm*300,00 cm*250,00 cm Peso lordo per unità di prodo;
Informazioni di base
Modello numero: | SJSZ80/156 |
Strati di tavola | Piatto unico |
Vite n. | Doppia vite |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
macchina per la plastica | Macchina per la produzione di lastre / lastre / lastre di pietra di marmo in PVC |
Materia prima | PVC CaCO3 e altri additivi |
Capacità di uscita | 350–450 kg/ora |
Velocità della linea di produzione | 1200-1350 mq/24h |
Potenza installata totale | 125 chilowatt |
Consumo energetico effettivo | Circa 100 kW |
Dimensioni complessive | Circa 22 m*4 m* 3,5 m |
Peso lordo | Circa 20 tonnellate |
Operatore | 1-2 persone per turno |
Alimentazione elettrica | 380 V trifase 50 Hz o come richiesto |
Pacchetto di trasporto | 1. Pacchetto stampo: legno. 2. Esterno: film estensibile |
specifica | SJZ80/156 |
marchio | DINGKUN |
Origine | Qingdao |
Codice HS | 8477209000 |
Capacità produttiva | 350–450 kg/st |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 400,00 cm * 300,00 cm * 250,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000.000 kgDescrizione del prodotto
Macchina per la linea di estrusione di lastre di marmo in PVC per lastre di marmo in PVC
Descrizione del prodotto
Famoso marchio elettrico o personalizzato
Indicatore di temperatura | Omron |
Sagittario | SIEMENS/Schneider |
Passaggio | SIEMENS/Schneider |
convertitore | ABB/DELTA |
Display di alimentazione, pulsante | SIEMENS/Schneider |
convertitore | SIEMENS/ABB/DELTA |
motore principale | SIEMENS |
Controllo PLC | SIEMENS |
Composizione principale
UN | Estrusore bivite conico SJSZ80/156 | Missione |
B | Schimmel | Missione |
C | Calandra a tre rulli e laminazione film | Missione |
D | Supporto refrigerante | Missione |
E | La macchina da trasporto | Missione |
F | La macchina da taglio | Missione |
G | Cucitrice | Missione |
Macchine ausiliarie tra cui scegliere | ||
H | MISCELATORE SHRL300/600 | Missione |
IO | Frantoio SWP-360 | Missione |
J | Sistema di rivestimento UV (trattamento superficiale) | Missione |
Informazioni tecniche
NO | Articolo | Tecnico |
1 | Estrusore | SJSZ80/156 |
2 | spessore | 2-5 mm |
3 | Misurare | 2,44 * 1,22 m |
4 | Peso | 20-25 kg/pezzo |
5 | produzione | 1200-1350 mq/24 ore; 350 kg/ora-450 kg/ora |
Informazioni tecniche
Estrusore | Larghezza del pannello WPC | Lungo | Spessore del pannello WPC | Velocità della linea | Capacità di uscita |
SJSZ-80/156 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora