Fustellatrice e cordonatrice digitale manuale
Punzonatrice e cordonatrice (ML750/930/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1800/2000) Caratteristiche funzionali: questa macch;
Informazioni di base
Modello numero: | ML750/930/1100 |
Applicazione | Materiali da imballaggio in carta, prodotti adesivi, materiale isolante termico, materiali isolanti, materiale antipolvere |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
specifica | SGS |
marchio | KWJX |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice HS | 8441309000 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina punzonatrice e cordonatrice (ML750/930/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1800/2000)
Caratteristiche funzionali:
Questa macchina è adatta al taglio e alla pressatura di grandi superfici e può essere utilizzata per il taglio e la pressatura di cartone, cartone ondulato, plastica, pelle, ecc. Le nostre macchine sono apprezzate dai clienti nazionali e stranieri grazie alle loro eccezionali caratteristiche, all'alta qualità e al buon servizio. Parametri tecnici: Elevata resistenza grazie alla fusione in un unico pezzo utilizzando materiali di prima classe per il corpo macchina. I cuscinetti radenti sono realizzati in lega di rame di alta qualità per ottenere un effetto di riduzione dell'attrito e delle vibrazioni. L'area di sosta può essere regolata tramite le funzioni funzionamento individuale, continuo e con apertura ritardata. La frizione elettromagnetica monodisco è sensibile e affidabile. Il volano ha un grande momento di forza e una grande pressione. La posizione di lavoro è organizzata in modo sensato e il letto mobile può essere aperto in modo ottimale. Il sistema di lubrificazione centrale garantisce una lubrificazione precisa e riduce l'attrito. Il sistema di sicurezza è affidabile.
Modello | ML1300 | ML1200 | ML1100 | ML930 | ML750 | ML720 |
Dimensioni piastra (mm) | 1300×920 | 1200×820 | 1100×800 | 930×670 | 750×520 | 720×520 |
Massimo. Schnittregel | ≤40m | ≤35m | ≤30m | ≤25m | ≤15m | ≤15m |
Velocità di lavoro | 15±2 volte/min | 20±2 volte/min | 20±2 volte/min | 21±2 volte/min | 25±2 volte/min | 25±2 Mal/Min |
Prestazioni del motore | 5,5 kW-4H 380V/220V | 5,5 kW-6H 380V/220V | 4kw-6H 380V/220V | 4kw-4H 380V/220V | 2,2 kW-6H 380V/220V | 2,2 kW 380 V |
Peso netto | 6000 chilogrammi | 4800 kg | 4500 chilogrammi | 2800 kg | 1800 kg | 1600 chilogrammi |
Peso lordo | 6300 chilogrammi | 5200 kg | 4800 kg | 3000 kg | 2000 kg | 1800 kg |
Dimensione (mm) | 2400×2100×1950 | 2000×2100×1900 | 1950×2050×1700 | 1600×1820×1600 | 1450×1340×1550 | 1450×1300×1550 |
Foto della macchina:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora