Macchina per il taglio di blocchi di marmo di granito a lama multipla a ponte per macchine per il taglio di pietre di marmo di granito
Informazioni di base
Modello numero: | BTC-2200/2500/2800 |
Abilità di taglio | Ad alta velocità |
controllo | SPS |
Certificazione | ISO |
Colore | nero e giallo |
Diametro massimo della lama | 2200mm/2500mm/2800mm |
Lunghezza massima di elaborazione | 3000/3300/3600mm |
Larghezza massima di lavorazione | 2200 mm |
Distanza massima della corsa | 1350 mm |
motore principale | 45/55 kW |
Grobmotorik | 56/66 kW |
Consumo d'acqua | 15m³/H |
Peso lordo | 14000/14500/15000 kg |
specifica | 7350/7850x4500/4800x3400/3700mm |
marchio | XIANDA |
Origine | Fujian, Cina |
Codice HS | 84641090 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Tagliablocchi di pietra di grandi dimensioni multilama, tagliablocchi di marmo e granito
Esposizione del prodotto
BTC-2500/2800 utilizza un inverter per controllare l'alimentazione da sinistra a destra e regolare la velocità in base al materiale lapideo. Utilizza un sistema di sollevamento idraulico (sistema di sollevamento a vite senza fine opzionale), il taglio avanti-indietro utilizza un azionamento della chiocciola ad alta precisione, taglio automatico, taglio principale. I pezzi di ricambio utilizzano materiali importati di buona qualità. Il blocco può essere interrato direttamente nel terreno per risparmiare sul tavolo di lavoro e sui costi di manutenzione. Di conseguenza, l'intera macchina è caratterizzata da elevate prestazioni di taglio, elevata precisione di taglio, planarità della lamiera dopo il taglio ed elevata stabilità. Facile da usare, appositamente progettata per il taglio di blocchi di granito e marmo a gambo alto.
Parametro | Unità | BTC-2200 | BTC-2500 | BTC-2800 |
Diametro massimo della lama | mm | φ2200 | φ2500 | φ2800 |
Lunghezza massima di elaborazione | mm | 3600 | 3300 | 3000 |
Larghezza massima di lavorazione | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
Massimo. Hubhub | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
motore principale | kw | 45/55 | 45/55 | 55 |
Grobmotorik | kw | 56/66 | 56/66 | 66 |
Dimensione del contorno | mm | 8000*4800*3700 | 8000*4800*3700 | 8000*4800x3700 |
Consumo d'acqua | m³/h | 15 | 15 | 15 |
Peso lordo | kg | 14000 | 14500 | 15000 |
Certificazioni
I nostri servizi
Siamo in grado di fornire video di test delle macchine e sottoporremo ciascuna macchina a rigorosi controlli e test prima della spedizione.