Punzonatrice automatica manuale a doppio uso AEM-1650S
Vantaggi:1 Design completo, installazione precisa, elevata stabilità, elevata sicurezza, bassa rumorosità.2 Utilizzo di ;
Informazioni di base
Modello numero: | AEM-1650S |
specie | Macchina punzonatrice e cordonatrice |
Tipo di goffratura | Piatto |
Posiziona il modulo modello | Orizzontale |
strumento di punzonatura | Lama in acciaio |
Computerizzato | Computerizzato |
Nota automatica | Automaticamente |
Applicazione | Materiali da imballaggio in carta, prodotti adesivi, materiale isolante termico, materiali isolanti, materiale antipolvere, materiali schermanti EMI, prodotti antisismici |
velocità | 5000s/H |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza dei requisiti |
specifica | 1500*1100 |
marchio | AOER |
Origine | Cina |
Codice HS | 84393000 |
Capacità produttiva | 150/anno |
Descrizione del prodotto
Vantaggi: 1 Design completo, installazione precisa, elevata stabilità, elevata sicurezza, bassa rumorosità. 2 vite senza fine, ingranaggio a vite senza fine, ingranaggio dell'albero motore, elevata pressione di taglio, elevata durata Alimentazione mediante tecnologia europea, aspirazione regolabile, uniforme, precisa, buona applicabilità della carta.5 L'alimentazione continua, il preimpilamento e il dispositivo di distribuzione possono ridurre i tempi non produttivi e migliorare l'efficienza.6 Sistema di regolazione automatica della pressione, display digitale della pressione.7 Il telaio dello stampo e la piastra di base progettati a misura d'uomo rendono l'installazione e la regolazione convenienti. 8 Dispositivo di bloccaggio pneumatico dello stampo, fissa il telaio dello stampo in modo più stabile, più preciso e consente di risparmiare tempo, controllo della posizione fotoelettrica vuota e storta, garantisce che la carta sia nella posizione corretta, riduce gli sprechi.11 Progettazione del modulo di controllo elettronico, che adotta componenti elettronici importati, garantendo Precisione e affidabilità.12 L'interfaccia uomo-macchina touch screen, il monitoraggio in tempo reale del funzionamento semplifica la regolazione della macchina e la risoluzione dei problemi.13 Il sistema di alimentazione ciclica dell'olio di raffreddamento garantisce che le parti mobili siano sufficientemente lubrificate per garantire la durata.14 La sezione sulla rimozione dei rifiuti presenta 3 telai interconnessi, un design intuitivo e una facile installazione e disinstallazione della piastra raschia-rifiuti. Parametro:Modello | AEM-1650S |
Formato massimo della carta | 1670X1210 |
Formato carta minimo | 520X460 |
Dimensione massima di taglio | 1650X1200 |
Dimensioni interne del telaio di punzonatura | 1660×1215 |
Dimensioni del piatto di taglio | 1680×1186 |
Dimensione minima dell'ago del crochet | 7 |
Precisione di taglio | ≤±0,25 |
Massima pressione di taglio | 300 |
Massima velocità di taglio | 4800 |
Altezza pre-impilamento | 1500 |
Altezza del cumulo di raccolta | 1300 |
Applicazione | |
Lavagna bianca | 0,3~2 |
carta ondulata | ≤±9 |
Potenza del motore principale | 15 |
Prestazioni della superficie riscaldante | |
Potere totale | 22 |
Dimensioni | 6900(+2300)x3000(+2300)x2550 |
Peso | 22 |
Samples:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora